Größentaberatung für Frauen

Deine Größenberatung
Um Dir das Shopping-Erlebnis noch bequemer und leichter zu machen, hat BuyVIP für Dich einen Größenberater erstellt, der Dir einen Überblick über die passenden Konfektionsgrößen verschafft. Wähle aus zwischen Damen-, Männer- & Kindermode sowie Accessoires.
- Körpergröße: Miss ohne Schuhe von Scheitel bis zur Sohle, am besten am Türrahmen gemessen.
- Brustumfang: Führe das Maßband waagerecht über der stärksten Stelle der Brust um den Körper.
- Unterbrustumfang: Wird ähnlich zum Brustumfang gemessen, indem Du unter der Brust das Maßband waagerecht um Deinen Körper führst.
- Taillengröße: Halte das Maßband ungefähr in Höhe des Bauchnabels, d.h. an der dünnsten Stelle und zieh das Band einmal um den Bauch herum. (Tipp: Möglichst vor dem Frühstück und dabei solltest Du leicht ausatmen.)
- Bundweite: Am leichtesten ermittelst Du Deine Bundweite, indem Du ein Maßband durch die Gürtelschlaufen Deiner Hose ziehst. Bedenke, dass die Hose zugeknöpft sein muss.
- Hüftumfang: Führe das Maßband über die stärkste Stelle der Hüfte um das Gesäß. Bedenke, dass das Maßband beim Messen locker anliegen soll.
- Seitenlänge: Miss ohne Deine Schuhe von Deiner Taille bis zu Deinen Fußsohlen.
- Schrittlänge: Von der Inneseite des Schrittes bis zum Boden messen.
*Größen in cm
So bestimmst Du Deine Maße für Kleider, Mäntel und Jacken !
| Brustumfang* | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | - |
| Hüftumfang* | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | - |
| Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
| International | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL | XL | - |
So bestimmst Du Deine Maße für Pullover, Blusen und Tops !
| Brustumfang* | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-100 | 103-107 | 108-113 | - |
| Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
| International | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL | XL | - |
So bestimmst Du Deine Maße für Hosen und Röcke !
| Taillenumfang* | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 |
| Hüftumfang* | 84-87 | 88-91 | 91-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
| Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| International | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL | XL | - |
So bestimmst Du Deine Maße für Jeans !
Jeansgrößen misst man in Inch, einer englischen/ amerikanischen Maßeinheit.
1 Inch = 2,54 cm.
Jeans werden häufig in Inch-Größen angeboten, wie zum Beispiel die Größe 30 / 32
Die erste Zahl ist die Taillen/Bundweite. Sie gilt als Bestellgröße.
Die zweite Zahl ist die innere Bein-/Schrittlänge, die entlang den Beinen vom Schritt in Richtung Boden
gemessen wird.
| Taillenumfang | 53-59 | 60-65 | 63-69 | 66-73 | 70-77 |
| Hüftumfang* | 82-88 | 88-95 | 92-98 | 96-101 | 99-104 |
| Konfektionsgröße | 32 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| International | XXS | XS | S | M | L |
| Inch-Größe | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
BHs !
| BH-Bestellgröße | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Brustumfang | ||||||||||
| Cup A* | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | - | - |
| Cup B* | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-125 |
| Cup C* | - | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
| Cup D* | - | - | 93-95 | 98-100 | 103-106 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
| Cup E* | - | - | 95-97 | 110-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
| Cup F* | - | - | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
| Unterbrust- umfang |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Unterwäsche !
| Taillenumfang* | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | - |
| Hüftumfang | 84-87 | 88-91 | 91-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | - |
| International | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L/XL | XL | XL | - |
| Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
Falls Deine Maße zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Dir die Größere zu bestellen.